Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 195 | 18,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU und Unabh. Wähler | |||
| Hannah Hartmann, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Martin sen. Schorer, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Xaver Keller, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Thomas Hartmann, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Karl Epple, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Hubert Ruf, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Thomas Schorer, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Reinhard Lohr, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Max Diebolder, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Josef Boxler, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Michael Schuster, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Sabine Metzeler-Maget, CSU und Unabh. Wähler | |||
| David Saitner, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Jürgen Tyrychter, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Reinhard Mader, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Freie Bürgerliste | |||
| Bertram Hörtensteiner, Freie Bürgerliste | |||
| Simon Binzer, Freie Bürgerliste | |||
| Dr. rer. nat. Florian Sommer, Freie Bürgerliste | |||
| Florian Keller, Freie Bürgerliste | |||
| Christian Kleibel, Freie Bürgerliste | |||
| Philipp Osterrieder, Freie Bürgerliste | |||
| Markus Zängerle, Freie Bürgerliste | |||
| Markus Schild, Freie Bürgerliste | |||
| Klaus Bitzer, Freie Bürgerliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,70 %