Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CSU und Unabh. Wähler | Epple, Karl | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Keller, Xaver | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Hartmann, Thomas | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Hartmann, Hannah | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Schorer, Martin sen. | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Diebolder, Max | Personenwahl | 
| CSU und Unabh. Wähler | Ruf, Hubert | Personenwahl | 
| Freie Bürgerliste | Hörtensteiner, Bertram | Personenwahl | 
| Freie Bürgerliste | Dr. rer. nat. Sommer, Florian | Personenwahl | 
| Freie Bürgerliste | Keller, Florian | Personenwahl | 
| Freie Bürgerliste | Binzer, Simon | Personenwahl | 
| Freie Bürgerliste | Kleibel, Christian | Personenwahl | 
Gemeinde Hawangen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 690 | 66,16 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 0,72 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CSU und Unabh. Wähler | |||
| Hannah Hartmann, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Martin sen. Schorer, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Xaver Keller, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Thomas Hartmann, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Karl Epple, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Hubert Ruf, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Thomas Schorer, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Reinhard Lohr, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Max Diebolder, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Josef Boxler, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Michael Schuster, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Sabine Metzeler-Maget, CSU und Unabh. Wähler | |||
| David Saitner, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Jürgen Tyrychter, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Reinhard Mader, CSU und Unabh. Wähler | |||
| Freie Bürgerliste | |||
| Bertram Hörtensteiner, Freie Bürgerliste | |||
| Simon Binzer, Freie Bürgerliste | |||
| Dr. rer. nat. Florian Sommer, Freie Bürgerliste | |||
| Florian Keller, Freie Bürgerliste | |||
| Christian Kleibel, Freie Bürgerliste | |||
| Philipp Osterrieder, Freie Bürgerliste | |||
| Markus Zängerle, Freie Bürgerliste | |||
| Markus Schild, Freie Bürgerliste | |||
| Klaus Bitzer, Freie Bürgerliste | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,16 %