Grundsteuer -A- | 300 v.H. | ||
Grundsteuer -B- | 275 v.H. | ||
Gewerbesteuer | 310 v.H. |
1. Hund | 50,00 Euro | ||
2. Hund | 100,00 Euro | ||
jeder weitere Hund | 100,00 Euro | ||
1. Kampfhund | 500,00 Euro | ||
2. Kampfhund | 1.000,00 Euro | ||
jeder weitere Kampfhund | 1.000,00 Euro |
Kanal | 3,06 Euro / m³ | ||
Wasser für Hawangen | 1,23 Euro / m³ zuzügl. 7% MwSt. | ||
Beitragssätze Entwässerungsanlagen f. Hawangen | pro m² | Grundstücksfläche | 2.03 Euro |
pro m² | Geschossfläche | 19,11 Euro | |
Beitragssätze Verbesserung der Wasserversorgung (vorläufiger Beitragssatz) | pro m² | Grundstücksfläche | 1,76 EUro |
pro m² | Geschossfläche | 4,68 Euro | |
Beitragssätze Verbesserung der Wasserversorgungsanlage für Hawangen | pro m² | Grundstücksfläche | 2,45 Euro zuzüglich 7% MwSt. |
pro m² | Geschossfläche | 6,50 Euro zuzüglich 7% MwSt. |
bis 4, o m³ / h | 45,00 Euro / Jahr zuzüglich 7% MwSt. | ||
bis 10,0 m³ / h | 50,00 Euro / Jahr zuzüglich 7% MwSt. | ||
bis 16,00 m³/ h | 55,00 Euro / Jahr zuzüglich 7% MwSt. | ||
ab 16,0 m³ / h | 61,00 Euro / Jahr zuzüglich 7% MwSt. |
Zusätzlich zu den Gebühren fallen Verpflegungsgeld, Spielgeld, Getränkegeld und Brotzeitgeld an.
Nähere Infos unterSatzungen und Verordnungen der Gemeinde Hawangen.
Kinderkrippe | |
---|---|
Buchungszeit | Kind bis 3 Jahre |
bis 4 Std./Tag | 150,00 € |
bis 5 Std./Tag | 165,00 € |
bis 6 Std./Tag | 180,00 € |
bis 7 Std./Tag | 195,00 € |
Kindergarten | |
---|---|
Buchungszeit | ab 3 Jahre |
bis 4 Std./Tag | 120,00 € |
bis 5 Std./Tag | 135,00 € |
bis 6 Std./Tag | 150,00 € |
bis 7 Std./Tag | 165,00 € |
bis 8 Std./Tag | 180,00 € |
bis 9 Std./Tag | 195,00 € |