Ottobeuren | Hawangen | Böhen | Stand |
---|---|---|---|
8.767 | 1.304 | 790 | (Stand: 31.12.2023) |
8.790 | 1.301 | 796 | (Stand: 30.06.2023) |
8.758 | 1.320 | 807 | (Stand: 31.12.2022) |
8.733 | 1.315 | 809 | (Stand: 30.06.2022) |
8.594 | 1.307 | 800 | (Stand: 31.12.2021) |
8.566 | 1.315 | 802 | (Stand: 30.06.2021) |
8.498 | 1.301 | 794 | (Stand: 31.12.2020) |
8.469 | 1.316 | 782 | (Stand: 30.06.2020) |
8.416 | 1.315 | 772 | (Stand: 31.12.2019) |
8.399 | 1.317 | 777 | (Stand: 30.06.2019) |
8.381 | 1.324 | 770 | (Stand: 31.12.2018) |
8.387 | 1.340 | 759 | (Stand: 30.06.2018) |
8.314 | 1.343 | 772 | (Stand: 31.12.2017) |
8.274 | 1.343 | 777 | (Stand: 30.06.2017) |
8.273 | 1.336 | 768 | (Stand: 31.12.2016) |
8.183 | 1.346 | 757 | (Stand: 30.06.2016) |
8.170 | 1.350 | 741 | (Stand: 31.12.2015) |
8.165 | 1.329 | 734 | (Stand: 30.06.2015) |
8.137 | 1.322 | 728 | (Stand: 31.12.2014) |
8.092 | 1.337 | 721 | (Stand: 30.06.2014) |
8.071 | 1.317 | 729 | (Stand: 31.12.2013) |
8.032 | 1.320 | 729 | (Stand: 30.06.2013) |
7.979 | 1.313 | 732 | (Stand: 31.03.2013) |
7.949 | 1.321 | 735 | (Stand: 31.12.2012) |
7.907 | 1.284 | 722 | (Stand: 30.06.2012) |
7.888 | 1.254 | 728 | (Stand: 31.12.2011) |
7.883 | 1.256 | 719 | (Stand: 30.06.2011) |
7.935 | 1.248 | 722 | (Stand: 31.12.2010) |
7.928 | 1.265 | 722 | (Stand: 30.06.2010) |
7.966 | 1.254 | 727 | (Stand: 31.12.2009) |
8.025 | 1.250 | 723 | (Stand: 30.06.2009) |
8.023 | 1.251 | 713 | (Stand: 31.12.2008) |
8.046 | 1.250 | 717 | (Stand: 30.06.2008) |
8.047 | 1.248 | 721 | (Stand: 31.12.2007) |
8.050 | 1.264 | 709 | (Stand: 30.06.2007) |
8.013 | 1.254 | 708 | (Stand: 31.12.2006) |
Weitere interessante Infos und Vergleiche gibt es auch bei Bertelsmannstudie Demographiebericht: www.wegweiser-kommune.de/